| 尺码 | 中国码 | 法国码 | 脚长(mm) | 鞋内长(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 190 | 28 | 173 | 183 |
| 29 | 195 | 29 | 179 | 189 |
| 30 | 200 | 30 | 186 | 196 |
| 31 | 205 | 31 | 189 | 199 |
| 32 | 210 | 32 | 195 | 205 |
| 33 | 215 | 33 | 202 | 212 |
| 34 | 220 | 34 | 209 | 219 |
| 35 | 225 | 35 | 215 | 225 |
| 36 | 230 | 36 | 222 | 232 |
| 37 | 235 | 37 | 229 | 239 |
| 38 | 240 | 38 | 235 | 245 |
| 39 | 245 | 39 | 242 | 252 |
| 40 | 250 | 40 | 249 | 259 |














评论晒单