| 尺码 | 裤脚围(cm) | 腰围(cm) | 裤长(cm) | 前浪(cm) | 臀围(cm) | 号型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29.5 | 71.5 | 96 | 28 | 96.5 | 165/70A |
| 29 | 30 | 74 | 96 | 28.4 | 98.8 | 165/72A |
| 30 | 30.5 | 76.5 | 96 | 28.8 | 101.1 | 170/74A |
| 31 | 31 | 79 | 98 | 29.2 | 103.4 | 170/78A |
| 32 | 31.5 | 81.5 | 98 | 29.6 | 105.7 | 175/82A |
| 33 | 32 | 84 | 98 | 30 | 108 | 175/84A |
| 34 | 32.5 | 86.5 | 100 | 30.4 | 110.3 | 175/88A |
| 35 | 33 | 89 | 100 | 30.8 | 112.6 | 175/90A |
| 36 | 33.5 | 91.5 | 100 | 31.2 | 114.9 | 180/92A |
| 37 | 34 | 94 | 100 | 31.6 | 117.2 | 180/94A |
| 38 | 34.5 | 96.5 | 102 | 32 | 119.5 | 180/96A |
| 40 | 35 | 101.5 | 102 | 32.8 | 124.1 | 185/100A |
| 42 | 35.5 | 106.5 | 102 | 33.6 | 128.7 | 185/108A |

























评论晒单