| 尺码 | 裤脚围(cm) | 腰围(cm) | 裤长(cm) | 前浪(cm) | 臀围(cm) | 号型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 34.5 | 75.5 | 106 | 26.4 | 94.5 | 165/72A |
| 30 | 35 | 78 | 106 | 26.8 | 96.8 | 170/74A |
| 31 | 35.5 | 80.5 | 107 | 27.2 | 99.1 | 170/78A |
| 32 | 36 | 83 | 107 | 27.6 | 101.4 | 175/82A |
| 33 | 36.5 | 85.5 | 107 | 28 | 103.7 | 175/84A |
| 34 | 37 | 88 | 109 | 28.4 | 106 | 175/88A |
| 35 | 37.5 | 90.5 | 109 | 28.8 | 108.3 | 175/90A |
| 36 | 38 | 93 | 109 | 29.2 | 110.6 | 180/92A |
| 37 | 38.5 | 95.5 | 109 | 29.6 | 112.9 | 180/94A |
| 38 | 38.5 | 98 | 111 | 30 | 115.2 | 180/96A |
| 40 | 39 | 103 | 111 | 30.8 | 119.8 | 185/100A |
| 42 | 39 | 108 | 111 | 31.6 | 124.4 | 185/108A |

















评论晒单