| 尺码 | 衣长(cm) | 肩宽(cm) | 腰围(cm) | 袖长(cm) | 胸围(cm) | 下摆围(cm) | 号型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 47.5 | 30.1 | 44.0 | 25.5 | 52.0 | 52.0 | 155/76A |
| S | 48.5 | 30.8 | 47.0 | 26.0 | 55.0 | 55.0 | 160/80A |
| M | 49.5 | 31.5 | 50.0 | 26.5 | 58.0 | 58.0 | 165/84A |
| L | 50.5 | 32.5 | 54.0 | 27.0 | 62.0 | 62.0 | 170/88A |
| XL | 51.5 | 33.5 | 58.0 | 27.5 | 66.0 | 66.0 | 175/92A |
评论晒单