| 尺码 | 后浪(cm) | 裤脚围(cm) | 腰围(cm) | 裤长(cm) | 前浪(cm) | 臀围(cm) | 号型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 41.4 | 62.6 | 64.0 | 36.0 | 30.8 | 91.0 | 155/60A |
| S | 42.2 | 64.8 | 67.0 | 37.0 | 31.4 | 94.0 | 160/64A |
| M | 43.0 | 67.0 | 70.0 | 38.0 | 32.0 | 97.0 | 165/68A |
| L | 43.8 | 69.6 | 74.0 | 39.0 | 32.6 | 101.0 | 170/72A |
| XL | 44.6 | 72.2 | 78.0 | 40.0 | 33.2 | 105.0 | 175/76A |
评论晒单