| 尺码 | 后浪(cm) | 裤脚围(cm) | 腰围(cm) | 裤长(cm) | 前浪(cm) | 臀围(cm) | 号型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 39.9 | 61.6 | 64.0 | 35.5 | 31.8 | 88.0 | 155/60A |
| S | 40.7 | 63.8 | 67.0 | 36.5 | 32.4 | 91.0 | 160/64A |
| M | 41.5 | 66.0 | 70.0 | 37.5 | 33.0 | 94.0 | 165/68A |
| L | 42.3 | 68.6 | 74.0 | 38.5 | 33.6 | 98.0 | 170/72A |
| XL | 43.1 | 71.2 | 78.0 | 39.5 | 34.2 | 102.0 | 175/76A |
评论晒单