| 尺码 | 衣长(cm) | 肩宽(cm) | 腰围(cm) | 袖长(cm) | 胸围(cm) | 下摆围(cm) | 号型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 67.0 | 43.6 | 86.8 | 56.9 | 93.0 | 97.0 | 155/76A |
| S | 68.5 | 44.3 | 89.8 | 57.7 | 96.0 | 100.0 | 160/80A |
| M | 70.0 | 45.0 | 92.8 | 58.5 | 99.0 | 103.0 | 165/84A |
| L | 71.5 | 46.0 | 96.8 | 59.3 | 103.0 | 107.0 | 170/88A |
| XL | 73.0 | 47.0 | 100.8 | 60.1 | 107.0 | 111.0 | 175/92A |
评论晒单