| 尺码 | 欧洲码 | 脚长(mm) | 鞋内长(mm) |
|---|---|---|---|
| 21码(脚长13/内长14.1) | 21 | 130 | 141 |
| 22码(脚长13.5/内长14.6) | 22 | 135 | 146 |
| 23码(脚长14/内长15.1) | 23 | 140 | 151 |
| 24码(脚长14.5/内长15.6) | 24 | 145 | 156 |
| 25码(脚长15/内长16.3) | 25 | 150 | 162.66 |
| 26码(脚长16/内长16.9) | 26 | 160 | 169.32 |
| 27码(脚长16.5/内长17.6) | 27 | 165 | 175.98 |
| 28码(脚长17/内长18.3) | 28 | 170 | 182.64 |
| 29码(脚长18/内长18.9) | 29 | 180 | 189.3 |
| 30码(脚长18.5/内长19.6) | 30 | 185 | 195.96 |
| 31码(脚长19/内长20.3) | 31 | 190 | 202.62 |
| 32码(脚长20/内长20.9) | 32 | 200 | 209.28 |
| 33码(脚长20.5/内长21.6) | 33 | 205 | 215.94 |

























评论晒单