| 尺码 | 欧洲码 | 脚长(mm) | 鞋内长(mm) |
|---|---|---|---|
| 33码(脚长20.5/内长21.2) | 33 | 205 | 212 |
| 34码(脚长21/内长21.9) | 34 | 210 | 219 |
| 35码(脚长22/内长22.5) | 35 | 220 | 225 |
| 36码(脚长22.5/内长23.2) | 36 | 225 | 232 |
| 37码(脚长23/内长23.9) | 37 | 230 | 239 |
| 38码(脚长24/内长24.5) | 38 | 240 | 245 |
| 39码(脚长24.5/内长25.2) | 39 | 245 | 252 |
| 40码(脚长25/内长25.9) | 40 | 250 | 259 |















评论晒单