| 尺码 | 大腿围(cm) | 前浪(cm) | 上装号型 | 适合年龄 | 下装号型 | 衣长(cm) | 后浪(cm) | 身高(cm) | 腰围(cm) | 裤长(cm) | 臀围(cm) | 胸围(cm) | 号型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 44.8 | 24.5 | 110/56A | 4-5岁 | 11/53A | 48 | 30.2 | 105-115 | 46 | 64 | 76 | 83 | 110/52 |
| 120 | 46.5 | 25.2 | 120/60A | 5-6岁 | 120/56A | 51 | 31.5 | 115-125 | 48 | 69 | 78 | 87 | 120/56 |
| 130 | 49.2 | 26.2 | 130/64A | 7-8岁 | 130/59A | 54 | 33 | 125-135 | 51 | 75.5 | 82 | 91 | 130/60 |
| 140 | 51.9 | 27.8 | 140/68A | 9-10岁 | 140/60A | 57 | 34.5 | 135-145 | 54 | 82 | 86 | 95 | 140/64 |
| 150 | 54.6 | 29.1 | 150/72A | 11-12岁 | 150/72A | 61 | 36 | 145-155 | 57 | 88.5 | 90 | 99 | 150/68 |
| 160 | 57.3 | 30.4 | 160/76A | 13-14岁 | 160/76A | 65 | 37.5 | 155-165 | 60 | 95 | 94 | 103 | 160/72 |
| 170 | 60 | 31.7 | 170/80A | 14-15岁 | 170/69A | 68 | 39 | 165-175 | 63 | 100 | 98 | 107 | 170/76 |
评论晒单