| 尺码 | 大腿围(cm) | 后浪(cm) | 裤脚围(cm) | 腰围(cm) | 裤长(cm) | 前浪(cm) | 臀围(cm) | 号型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 64.5 | 40 | 62 | 68 | 36.5 | 29 | 100 | 155/66A |
| 27 | 65.8 | 40.6 | 63.3 | 70.5 | 37 | 29.5 | 102.5 | 160/68A |
| 28 | 67.1 | 41.2 | 64.6 | 73 | 37.5 | 30 | 105 | 165/70A |
| 29 | 68.4 | 41.8 | 65.9 | 75.5 | 38 | 30.5 | 107.5 | 170/72A |
| 30 | 69.7 | 42.4 | 67.2 | 78 | 38.5 | 31 | 110 | 170/76A |
| 31 | 71 | 43 | 68.2 | 80.5 | 39 | 31.5 | 112.5 | 175/78A |
评论晒单