| 尺码 | 肩宽(cm) | 袖长(cm) | 上装号型 | 适合年龄 | 下装号型 | 衣长(cm) | 腰围(cm) | 裤长(cm) | 臀围(cm) | 胸围(cm) | 号型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 30.5 | 14 | 110/56 | 3-4岁 | 110/53 | 43 | 45 | 36 | 72 | 72 | 110/56 |
| 120 | 32.5 | 15 | 120/60 | 4-5岁 | 120/56 | 46 | 48 | 39 | 76 | 76 | 120/60 |
| 130 | 34.5 | 16 | 130/64 | 5-7岁 | 130/59 | 49 | 50 | 42 | 80 | 80 | 130/64 |
| 140 | 36.5 | 17 | 140/68 | 7-9岁 | 140/60 | 52 | 53 | 46 | 84 | 84 | 140/68 |
| 150 | 38.5 | 18 | 150/72 | 9-11岁 | 150/63 | 55.5 | 55 | 49 | 88 | 88 | 150/72 |
| 160 | 40.5 | 19 | 160/80 | 11岁-12岁 | 160/69 | 59 | 58 | 53 | 92 | 92 | 160/80 |
| 170 | 43.5 | 21 | 170/88 | 12岁以上 | 170/76 | 63 | 63 | 56 | 100 | 100 | 170/88 |




















评论晒单