| 尺码 | 欧洲码 | 脚长(mm) | 鞋内长(mm) |
|---|---|---|---|
| 27码(脚长16.5/内长17.6) | 27 | 165 | 175.98 |
| 28码(脚长17/内长18.3) | 28 | 170 | 182.64 |
| 29码(脚长18/内长18.9) | 29 | 180 | 189.3 |
| 30码(脚长18.5/内长19.6) | 30 | 185 | 195.96 |
| 31码(脚长19/内长20.3) | 31 | 190 | 202.62 |
| 32码(脚长20/内长20.9) | 32 | 200 | 209.28 |
| 33码(脚长20.5/内长21.6) | 33 | 205 | 215.94 |
| 34码(脚长21/内长22.3) | 34 | 210 | 222.6 |
| 35码(脚长22/内长22.9) | 35 | 220 | 229.26 |
| 36码(脚长22.5/内长23.6) | 36 | 225 | 235.92 |
| 37码(脚长23/内长24.3) | 37 | 230 | 242.58 |
| 38码(脚长24/内长24.9) | 38 | 240 | 249.24 |
| 39码(脚长24.5/内长25.6) | 39 | 245 | 255.9 |
| 40码(脚长25/内长26.3) | 40 | 250 | 262.56 |



















评论晒单