| 尺码 | 欧洲码 | 脚长(mm) | 鞋内长(mm) |
|---|---|---|---|
| 27码(脚长16.5/内长17.7) | 27 | 165 | 176.98 |
| 28码(脚长17/内长18.4) | 28 | 170 | 183.64 |
| 29码(脚长18/内长19) | 29 | 180 | 190.3 |
| 30码(脚长18.5/内长19.7) | 30 | 185 | 196.96 |
| 31码(脚长19/内长20.4) | 31 | 190 | 203.62 |
| 32码(脚长20/内长21) | 32 | 200 | 210.28 |
| 33码(脚长20.5/内长21.7) | 33 | 205 | 216.94 |
| 34码(脚长21/内长22.4) | 34 | 210 | 223.6 |
| 35码(脚长22/内长23) | 35 | 220 | 230.26 |
| 36码(脚长22.5/内长23.7) | 36 | 225 | 236.92 |
| 37码(脚长23/内长24.4) | 37 | 230 | 243.58 |
| 38码(脚长24/内长25) | 38 | 240 | 250.24 |


































评论晒单