| 尺码 | 腰围(cm) | 裤长(cm) | 前浪(cm) | 臀围(cm) | 号型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 73.5 | 54 | 25.4 | 94.8 | 165/72A |
| 30 | 76 | 54 | 25.8 | 97.1 | 170/74A |
| 31 | 78.5 | 55 | 26.2 | 99.4 | 170/78A |
| 32 | 81 | 55 | 26.6 | 101.7 | 175/82A |
| 33 | 83.5 | 55 | 27 | 104 | 175/84A |
| 34 | 86 | 55 | 27.4 | 106.3 | 175/88A |
| 35 | 88.5 | 55 | 27.8 | 108.6 | 175/90A |
| 36 | 91 | 55 | 28.2 | 110.9 | 180/92A |
| 38 | 96 | 57 | 29 | 115.5 | 180/96A |
| 40 | 101 | 57 | 29.8 | 120.1 | 185/100A |














评论晒单