| 尺码 | 欧洲码 | 脚长(mm) | 鞋内长(mm) |
|---|---|---|---|
| 27码(脚长16.5/内长17.2) | 27 | 165 | 171.98 |
| 28码(脚长17/内长17.9) | 28 | 170 | 178.64 |
| 29码(脚长18/内长18.5) | 29 | 180 | 185.3 |
| 30码(脚长18.5/内长19.2) | 30 | 185 | 191.96 |
| 31码(脚长19/内长19.9) | 31 | 190 | 198.62 |
| 32码(脚长20/内长20.5) | 32 | 200 | 205.28 |
| 33码(脚长20.5/内长21.2) | 33 | 205 | 211.94 |
| 34码(脚长21/内长21.9) | 34 | 210 | 218.6 |
| 35码(脚长22/内长22.5) | 35 | 220 | 225.26 |
| 36码(脚长22.5/内长23.2) | 36 | 225 | 231.92 |

















评论晒单