| 尺码 | 欧洲码 | 脚长(mm) | 鞋内长(mm) |
|---|---|---|---|
| 21码 | 21 | 130 | 142 |
| 22码 | 22 | 135 | 147 |
| 23码 | 23 | 140 | 152 |
| 24码 | 24 | 145 | 157 |
| 25码 | 25 | 150 | 164 |
| 26码 | 26 | 160 | 170 |
| 27码 | 27 | 165 | 177 |
| 28码 | 28 | 170 | 184 |
| 29码 | 29 | 180 | 190 |
| 30码 | 30 | 185 | 197 |
| 31码 | 31 | 190 | 204 |
| 32码 | 32 | 200 | 210 |
| 33码 | 33 | 205 | 217 |
| 34码 | 34 | 210 | 224 |
| 35码 | 35 | 220 | 230 |
| 36码 | 36 | 225 | 237 |
| 37码 | 37 | 230 | 244 |
| 38码 | 38 | 240 | 250 |
| 39码 | 39 | 245 | 257 |
| 40码 | 40 | 250 | 264 |
评论晒单