| 尺码 | 后浪(cm) | 裤脚围(cm) | 腰围(cm) | 裤长(cm) | 前浪(cm) | 臀围(cm) | 号型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 37.9 | 43.6 | 66.4 | 100.0 | 28.3 | 87.0 | 155/60A |
| S | 38.7 | 44.8 | 69.4 | 102.0 | 28.9 | 90.0 | 160/64A |
| M | 39.5 | 46.0 | 72.4 | 104.0 | 29.5 | 93.0 | 165/68A |
| L | 40.3 | 47.6 | 76.4 | 106.0 | 30.1 | 97.0 | 170/72A |
| XL | 41.1 | 49.2 | 80.4 | 108.0 | 30.7 | 101.0 | 175/76A |
评论晒单