| 尺码 | 衣长(cm) | 肩宽(cm) | 腰围(cm) | 袖长(cm) | 胸围(cm) | 下摆围(cm) | 号型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 51.5 | 40.6 | 74.0 | 19.5 | 83.0 | 80.0 | 155/76A |
| S | 52.5 | 41.3 | 77.0 | 20.0 | 86.0 | 83.0 | 160/80A |
| M | 53.5 | 42.0 | 80.0 | 20.5 | 89.0 | 86.0 | 165/84A |
| L | 54.5 | 43.0 | 84.0 | 21.0 | 93.0 | 90.0 | 170/88A |
| XL | 55.5 | 44.0 | 88.0 | 21.5 | 97.0 | 94.0 | 175/92A |
评论晒单