| 尺码 | 后浪(cm) | 腰围(cm) | 裤长(cm) | 前浪(cm) | 臀围(cm) | 号型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 35.6 | 74 | 104 | 23.7 | 94.3 | 165/72A |
| 30 | 36.1 | 76.5 | 104 | 24.1 | 96.6 | 170/74A |
| 31 | 36.6 | 79 | 105 | 24.5 | 98.9 | 170/78A |
| 32 | 37.1 | 81.5 | 105 | 24.9 | 101.2 | 175/82A |
| 33 | 37.6 | 84 | 105 | 25.3 | 103.5 | 175/84A |
| 34 | 38.1 | 86.5 | 107 | 25.7 | 105.8 | 175/88A |
| 35 | 38.6 | 89 | 107 | 26.1 | 108.1 | 175/90A |
| 36 | 39.1 | 91.5 | 107 | 26.5 | 110.4 | 180/92A |
| 37 | 39.6 | 94 | 107 | 26.9 | 112.7 | 180/94A |
| 38 | 40.1 | 96.5 | 109 | 27.3 | 115 | 180/96A |
| 40 | 41.1 | 101.5 | 109 | 28.1 | 119.6 | 185/100A |
| 42 | 42.1 | 106.5 | 109 | 28.9 | 124.2 | 185/108A |














评论晒单