| 尺码 | 衣长(cm) | 肩宽(cm) | 腰围(cm) | 袖长(cm) | 领围(cm) | 胸围(cm) | 下摆围(cm) | 号型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 71.5 | 46.8 | 105 | 54.1 | 28 | 104 | 92 | 150/76A |
| S | 74 | 48.4 | 109 | 56.3 | 29 | 108 | 96 | 155/80A |
| M | 76.5 | 50 | 113 | 58.5 | 29 | 112 | 100 | 160/84A |
| L | 79 | 51.6 | 117 | 59.7 | 30.5 | 116 | 104 | 165/88A |
| XL | 81.5 | 53.2 | 121 | 59.9 | 32 | 120 | 108 | 170/92A |
评论晒单