| 尺码 | 后浪(cm) | 裤脚围(cm) | 腰围(cm) | 裤长(cm) | 前浪(cm) | 臀围(cm) | 号型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 38.5 | 33.5 | 72 | 102 | 25.2 | 93.3 | 165/72A |
| 30 | 39 | 34 | 74.5 | 102 | 25.6 | 95.6 | 170/74A |
| 31 | 39.5 | 34.5 | 77 | 103 | 26 | 97.9 | 170/78A |
| 32 | 40 | 35 | 79.5 | 103 | 26.4 | 100.2 | 175/82A |
| 33 | 40.5 | 35.5 | 82 | 103 | 26.8 | 102.5 | 175/84A |
| 34 | 41 | 36 | 84.5 | 105 | 27.2 | 104.8 | 175/88A |
| 35 | 41.5 | 36.5 | 87 | 105 | 27.6 | 107.1 | 175/90A |
| 36 | 42 | 37 | 89.5 | 105 | 28 | 109.4 | 180/92A |
| 37 | 42.5 | 37.5 | 92 | 105 | 28.4 | 111.7 | 180/94A |
| 38 | 43 | 38 | 94.5 | 107 | 28.8 | 114 | 180/96A |
| 40 | 44 | 38.5 | 99.5 | 107 | 29.6 | 118.6 | 185/100A |
| 42 | 45 | 39 | 104.5 | 107 | 30.4 | 123.2 | 185/108A |




















评论晒单