| 尺码 | 衣长(cm) | 肩宽(cm) | 腰围(cm) | 袖长(cm) | 胸围(cm) | 下摆围(cm) | 号型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 61.0 | 39.1 | 76.0 | 42.9 | 84.0 | 100.0 | 155/76A |
| S | 62.5 | 39.8 | 79.0 | 43.7 | 87.0 | 103.0 | 160/80A |
| M | 64.0 | 40.5 | 82.0 | 44.5 | 90.0 | 106.0 | 165/84A |
| L | 65.5 | 41.5 | 86.0 | 45.3 | 94.0 | 110.0 | 170/88A |
| XL | 67.0 | 42.5 | 90.0 | 46.1 | 98.0 | 114.0 | 175/92A |
评论晒单