| 尺码 | 肩宽(cm) | 前浪(cm) | 袖长(cm) | 上装号型 | 下装号型 | 衣长(cm) | 后浪(cm) | 身高(cm) | 裤长(cm) | 体重(kg) | 臀围(cm) | 胸围(cm) | 号型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 39.5 | 此尺码表仅为粉色女款 | 55.5 | 160/84A | 160/68A | 64 | 具体尺码可见详情图尺码表 | 160 | 93 | 45 | 100 | 50 | 160/84A |
| L | 41 | 此尺码表仅为粉色女款 | 57 | 165/88A | 165/72A | 66 | 具体尺码可见详情图尺码表 | 165 | 95 | 50 | 104 | 52 | 165/88A |
| XL | 42.5 | 此尺码表仅为粉色女款 | 58.5 | 170/92A | 170/76A | 68 | 具体尺码可见详情图尺码表 | 170 | 97 | 55 | 108 | 54 | 170/92A |
| 2XL | 44 | 此尺码表仅为粉色女款 | 60 | 175/96A | 175/80A | 70 | 具体尺码可见详情图尺码表 | 175 | 99 | 60 | 112 | 56 | 175/96A |
| 3XL | / | 此尺码表仅为粉色女款 | / | 180/100A | 180/84A | / | 具体尺码可见详情图尺码表 | / | / | / | / | / | 180/100A |
评论晒单