| 尺码 | 裤脚围(cm) | 腰围(cm) | 裤长(cm) | 前浪(cm) | 臀围(cm) | 号型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 35 | 75.5 | 104 | 26.9 | 95.2 | 165/72A |
| 30 | 35.5 | 78 | 104 | 27.3 | 97.5 | 170/74A |
| 31 | 36 | 80.5 | 105 | 27.7 | 99.8 | 170/78A |
| 32 | 36.5 | 83 | 105 | 28.1 | 102.1 | 175/82A |
| 33 | 37 | 85.5 | 105 | 28.5 | 104.4 | 175/84A |
| 34 | 37.5 | 88 | 107 | 28.9 | 106.7 | 175/88A |
| 35 | 38 | 90.5 | 107 | 29.3 | 109 | 175/90A |
| 36 | 38.5 | 93 | 107 | 29.7 | 111.3 | 180/92A |
| 37 | 39 | 95.5 | 107 | 30.1 | 113.6 | 180/94A |
| 38 | 39 | 98 | 109 | 30.5 | 115.9 | 180/96A |
| 40 | 39.5 | 103 | 109 | 31.3 | 120.5 | 185/100A |
| 42 | 39.5 | 108 | 109 | 32.1 | 125.1 | 185/108A |














评论晒单