| 尺码 | 后浪(cm) | 裤脚围(cm) | 腰围(cm) | 裤长(cm) | 前浪(cm) | 臀围(cm) | 号型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 40.9 | 33 | 73.5 | 99 | 30.8 | 102 | 165/76A |
| M | 41.7 | 34 | 77.5 | 100.5 | 31.4 | 106 | 170/80A |
| L | 42.5 | 35 | 81.5 | 102 | 32 | 110 | 175/84A |
| XL | 43.3 | 36 | 85.5 | 103.5 | 32.6 | 114 | 180/88A |
| 2XL | 44.1 | 37 | 89.5 | 105 | 33.2 | 118 | 185/92A |
| 3XL | 44.9 | 38 | 93.5 | 106.5 | 33.8 | 122 | 190/96A |
| 4XL | 45.7 | 39 | 97.5 | 108 | 34.4 | 126 | 195/100A |
评论晒单