| 尺码 | 衣长(cm) | 肩宽(cm) | 腰围(cm) | 袖长(cm) | 胸围(cm) | 下摆围(cm) | 号型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 74 | 43.5 | 92 | 20 | 98 | 98 | 165/84A |
| 39 | 75 | 44.5 | 96 | 21 | 102 | 102 | 170/88A |
| 40 | 76 | 45.5 | 100 | 22 | 106 | 106 | 175/92A |
| 41 | 77 | 46.5 | 105 | 22 | 110 | 110 | 175/96A |
| 42 | 77 | 47.5 | 109 | 23 | 114 | 114 | 180/100A |
| 43 | 78 | 48.5 | 114 | 23 | 118 | 118 | 180/104A |
| 44 | 78 | 49.5 | 118 | 24 | 122 | 122 | 180/108A |
| 45 | 80 | 50.5 | 123 | 24 | 126 | 126 | 185/112A |
评论晒单