| 尺码 | 裤脚围(cm) | 腰围(cm) | 裤长(cm) | 前浪(cm) | 臀围(cm) | 号型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 31.4 | 76 | 94 | 27.3 | 96.3 | 165/76A |
| M | 32.2 | 80 | 95.5 | 27.9 | 99.9 | 170/80A |
| L | 33 | 84 | 97 | 28.5 | 103.5 | 175/84A |
| XL | 33.8 | 88 | 98.5 | 29.1 | 107.1 | 180/88A |
| 2XL | 34.6 | 92 | 100 | 29.7 | 110.7 | 185/92A |
| 3XL | 35.4 | 96 | 101.5 | 30.3 | 114.3 | 190/96A |
| 4XL | 36.2 | 100 | 103 | 30.9 | 117.9 | 195/100A |
评论晒单