| 尺码 | 后浪(cm) | 裤脚围(cm) | 腰围(cm) | 裤长(cm) | 前浪(cm) | 臀围(cm) | 号型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 38.4 | 33.6 | 64.0 | 91.5 | 30.8 | 87.0 | 155/60A |
| S | 39.2 | 34.8 | 67.0 | 93.5 | 31.4 | 90.0 | 160/64A |
| M | 40.0 | 36.0 | 70.0 | 95.5 | 32.0 | 93.0 | 165/68A |
| L | 40.8 | 37.6 | 74.0 | 97.5 | 32.6 | 97.0 | 170/72A |
| XL | 41.6 | 39.2 | 78.0 | 99.5 | 33.2 | 101.0 | 175/76A |
评论晒单