| 尺码 | 后浪(cm) | 裤脚围(cm) | 腰围(cm) | 裤长(cm) | 前浪(cm) | 臀围(cm) | 号型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 37.9 | 42.1 | 67.0 | 99.0 | 28.8 | 88.0 | 155/60A |
| S | 38.7 | 43.3 | 70.0 | 101.0 | 29.4 | 91.0 | 160/64A |
| M | 39.5 | 44.5 | 73.0 | 103.0 | 30.0 | 94.0 | 165/68A |
| L | 40.3 | 46.1 | 77.0 | 105.0 | 30.6 | 98.0 | 170/72A |
| XL | 41.1 | 47.7 | 81.0 | 107.0 | 31.2 | 102.0 | 175/76A |
评论晒单