| 尺码 | 袖长(cm) | 上装号型 | 适合年龄 | 下装号型 | 衣长(cm) | 身高(cm) | 腰围(cm) | 裤长(cm) | 臀围(cm) | 胸围(cm) | 号型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90cm | 40 | 90/52 | 1-2岁 | 90/50 | 35 | 90 | 43.5 | 46.5 | 64 | 64 | 90/52 |
| 100cm | 44.5 | 100/52 | 2-3岁 | 100/50 | 38 | 100 | 45.5 | 53.5 | 68 | 68 | 100/52 |
| 110cm | 49 | 110/56 | 3-5岁 | 110/53 | 41 | 110 | 47.5 | 60.5 | 72 | 72 | 110/56 |
| 120cm | 54 | 120/60 | 5-6岁 | 120/56 | 44.5 | 120 | 50 | 67.5 | 76 | 76 | 120/60 |
| 130cm | 59 | 130/64 | 6-8岁 | 130/59 | 48 | 130 | 52.5 | 74 | 80 | 80 | 130/64 |
| 140cm | 64 | 140/68 | 8-11岁 | 140/60 | 52 | 140 | 55.5 | 80.5 | 84 | 84 | 140/68 |
| 150cm | 69 | 150/72 | 11-13岁 | 150/63 | 56 | 150 | 58.5 | 87 | 89 | 89 | 150/72 |
| 160cm | 74 | 160/80A | 13-14岁 | 160/69A | 60 | 160 | 61.5 | 93.5 | 94 | 94 | 160/80A |
| 165cm | 76.5 | 165/84A | 14-15岁 | 165/70A | 62.5 | 165 | 64.5 | 95.5 | 99 | 99 | 165/84A |
| 170cm | 78.5 | 170/88A | 15-16岁 | 170/74A | 65 | 170 | 67.5 | 97.5 | 104 | 104 | 170/88A |
| 175cm | 80.5 | 175/92A | 16-17岁 | 175/78A | 67.5 | 175 | 70.5 | 99.5 | 109 | 109 | 175/92A |
评论晒单