| 尺码 | 裤脚围(cm) | 腰围(cm) | 裤长(cm) | 前浪(cm) | 臀围(cm) | 号型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 49.8 | 75 | 50 | 26.2 | 97.3 | 165/72A |
| 30 | 50.6 | 77.5 | 50 | 26.6 | 99.6 | 170/74A |
| 31 | 51.4 | 80 | 50 | 27 | 101.9 | 170/78A |
| 32 | 52.2 | 82.5 | 52 | 27.4 | 104.2 | 175/82A |
| 33 | 53 | 85 | 52 | 27.8 | 106.5 | 175/84A |
| 34 | 53.8 | 87.5 | 52 | 28.2 | 108.8 | 175/88A |
| 35 | 54.6 | 90 | 52 | 28.6 | 111.1 | 175/90A |
| 36 | 55.4 | 92.5 | 54 | 29 | 113.4 | 180/92A |
| 38 | 57 | 97.5 | 54 | 29.8 | 118 | 180/96A |
| 40 | 58.6 | 102.5 | 54 | 30.6 | 122.6 | 185/100A |



















评论晒单