| 尺码 | 袖长(cm) | 上装号型 | 适合年龄 | 下装号型 | 衣长(cm) | 身高(cm) | 腰围(cm) | 裤长(cm) | 臀围(cm) | 胸围(cm) | 号型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 12.5 | 110/52 | 4-5岁 | 110/50 | 43 | 105-115 | 46 | 62.5 | 76 | 78 | 110/52 |
| 120 | 13.5 | 120/56 | 5-6岁 | 120/53 | 46 | 115-125 | 48 | 67.5 | 80 | 82 | 120/56 |
| 130 | 14.5 | 130/60 | 7-8岁 | 130/56 | 51 | 125-135 | 51 | 74 | 84 | 86 | 130/60 |
| 140 | 15.5 | 140/64 | 9-10岁 | 140/55 | 54 | 135-145 | 54 | 80.5 | 88 | 90 | 140/64 |
| 150 | 16.5 | 150/68 | 11-12岁 | 150/58 | 58 | 145-155 | 57 | 87 | 92 | 94 | 150/68 |
| 160 | 17.5 | 160/72 | 13-14岁 | 160/61 | 62 | 155-165 | 60 | 93.5 | 96 | 98 | 160/72 |
| 170 | 18.5 | 170/76 | 14-15岁 | 170/64 | 63 | 165-175 | 63 | 98.5 | 100 | 102 | 170/76 |























评论晒单