| 尺码 | 裙长(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) | 袖长(cm) | 胸围(cm) | 下摆围(cm) | 号型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 111.0 | 63.0 | 98.0 | 28.3 | 82.0 | 228.0 | 155/76A |
| S | 113.0 | 66.0 | 101.0 | 28.9 | 85.0 | 231.0 | 160/80A |
| M | 115.0 | 69.0 | 104.0 | 29.5 | 88.0 | 234.0 | 165/84A |
| L | 117.0 | 73.0 | 108.0 | 30.1 | 92.0 | 238.0 | 170/88A |
| XL | 119.0 | 77.0 | 112.0 | 30.7 | 96.0 | 242.0 | 175/92A |
评论晒单