| 尺码 | 裙长(cm) | 肩宽(cm) | 腰围(cm) | 袖长(cm) | 胸围(cm) | 下摆围(cm) | 号型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 103.3 | 29.9 | 67.0 | 24.0 | 84.0 | 164.5 | 155/76A |
| S | 105.3 | 30.6 | 70.0 | 24.5 | 87.0 | 167.5 | 160/80A |
| M | 107.3 | 31.3 | 73.0 | 25.0 | 90.0 | 170.5 | 165/84A |
| L | 109.3 | 32.3 | 77.0 | 25.5 | 94.0 | 174.5 | 170/88A |
| XL | 111.3 | 33.3 | 81.0 | 26.0 | 98.0 | 178.5 | 175/92A |
评论晒单