| 尺码 | 衣长(cm) | 肩宽(cm) | 腰围(cm) | 袖长(cm) | 胸围(cm) | 下摆围(cm) | 号型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 67.0 | 40.6 | 86.0 | 58.4 | 90.0 | 96.0 | 155/76A |
| S | 68.5 | 41.3 | 89.0 | 59.2 | 93.0 | 99.0 | 160/80A |
| M | 70.0 | 42.0 | 92.0 | 60.0 | 96.0 | 102.0 | 165/84A |
| L | 71.5 | 43.0 | 96.0 | 60.8 | 100.0 | 106.0 | 170/88A |
| XL | 73.0 | 44.0 | 100.0 | 61.6 | 104.0 | 110.0 | 175/92A |
评论晒单