| 尺码 | 衣长(cm) | 肩宽(cm) | 腰围(cm) | 袖长(cm) | 胸围(cm) | 下摆围(cm) | 号型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 68.0 | 40.6 | 84.5 | 57.4 | 91.5 | 98.5 | 155/76A |
| S | 69.5 | 41.3 | 87.5 | 58.2 | 94.5 | 101.5 | 160/80A |
| M | 71.0 | 42.0 | 90.5 | 59.0 | 97.5 | 104.5 | 165/84A |
| L | 72.5 | 43.0 | 94.5 | 59.8 | 101.5 | 108.5 | 170/88A |
| XL | 74.0 | 44.0 | 98.5 | 60.6 | 105.5 | 112.5 | 175/92A |
评论晒单