| 尺码 | 后浪(cm) | 裤脚围(cm) | 腰围(cm) | 裤长(cm) | 前浪(cm) | 臀围(cm) | 号型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 38.0 | 41.5 | 66.0 | 100.5 | 29.6 | 88.0 | 155/60A |
| S | 38.8 | 42.9 | 69.0 | 102.5 | 30.2 | 91.0 | 160/64A |
| M | 39.6 | 44.3 | 72.0 | 104.5 | 30.8 | 94.0 | 165/68A |
| L | 40.4 | 46.1 | 76.0 | 106.5 | 31.4 | 98.0 | 170/72A |
| XL | 41.2 | 47.9 | 80.0 | 108.5 | 32.0 | 102.0 | 175/76A |
评论晒单