| 尺码 | 后浪(cm) | 裤脚围(cm) | 腰围(cm) | 裤长(cm) | 前浪(cm) | 臀围(cm) | 号型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 39.4 | 35.6 | 65.0 | 91.0 | 28.8 | 87.0 | 155/60A |
| S | 40.2 | 36.8 | 68.0 | 93.0 | 29.4 | 90.0 | 160/64A |
| M | 41.0 | 38.0 | 71.0 | 95.0 | 30.0 | 93.0 | 165/68A |
| L | 41.8 | 39.6 | 75.0 | 97.0 | 30.6 | 97.0 | 170/72A |
| XL | 42.6 | 41.2 | 79.0 | 99.0 | 31.2 | 101.0 | 175/76A |
评论晒单