| 尺码 | 衣长(cm) | 肩宽(cm) | 腰围(cm) | 袖长(cm) | 胸围(cm) | 下摆围(cm) | 号型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 40.5 | 34.6 | 72.0 | 26.8 | 84.0 | 69.0 | 155/76A |
| S | 41.5 | 35.3 | 75.0 | 27.4 | 87.0 | 72.0 | 160/80A |
| M | 42.5 | 36.0 | 78.0 | 28.0 | 90.0 | 75.0 | 165/84A |
| L | 43.5 | 37.0 | 82.0 | 28.6 | 94.0 | 79.0 | 170/88A |
| XL | 44.5 | 38.0 | 86.0 | 29.2 | 98.0 | 83.0 | 175/92A |
评论晒单