| 尺码 | 后浪(cm) | 裤脚围(cm) | 腰围(cm) | 裤长(cm) | 前浪(cm) | 臀围(cm) | 号型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 36.9 | 46.2 | 63.0 | 101.0 | 26.8 | 81.0 | 155/60A |
| S | 37.7 | 47.6 | 66.0 | 103.0 | 27.4 | 84.0 | 160/64A |
| M | 38.5 | 49.0 | 69.0 | 105.0 | 28.0 | 87.0 | 165/68A |
| L | 39.3 | 50.8 | 73.0 | 107.0 | 28.6 | 91.0 | 170/72A |
| XL | 40.1 | 52.6 | 77.0 | 109.0 | 29.2 | 95.0 | 175/76A |
评论晒单