| 尺码 | 衣长(cm) | 肩宽(cm) | 腰围(cm) | 袖长(cm) | 胸围(cm) | 下摆围(cm) | 号型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 66.0 | 40.8 | 79.0 | 55.0 | 86.0 | 98.0 | 155/76A |
| S | 67.5 | 41.9 | 82.0 | 55.5 | 89.0 | 101.0 | 160/80A |
| M | 69.0 | 43.0 | 85.0 | 56.0 | 92.0 | 104.0 | 165/84A |
| L | 70.5 | 44.4 | 89.0 | 56.5 | 96.0 | 108.0 | 170/88A |
| XL | 72.0 | 45.8 | 93.0 | 57.0 | 100.0 | 112.0 | 175/92A |
评论晒单