| 尺码 | 后浪(cm) | 裤脚围(cm) | 腰围(cm) | 裤长(cm) | 前浪(cm) | 臀围(cm) | 号型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 39.1 | 36.6 | 66.0 | 91.0 | 28.8 | 87.0 | 155/60A |
| S | 39.9 | 37.8 | 69.0 | 93.0 | 29.4 | 90.0 | 160/64A |
| M | 40.7 | 39.0 | 72.0 | 95.0 | 30.0 | 93.0 | 165/68A |
| L | 41.5 | 40.6 | 76.0 | 97.0 | 30.6 | 97.0 | 170/72A |
| XL | 42.3 | 42.2 | 80.0 | 99.0 | 31.2 | 101.0 | 175/76A |
评论晒单