| 尺码 | 后浪(cm) | 裤脚围(cm) | 腰围(cm) | 裤长(cm) | 前浪(cm) | 臀围(cm) | 号型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 42.2 | 23.2 | 66 | 104.2 | 29.8 | 101.5 | 155/60A |
| M | 43 | 24.2 | 70 | 105.5 | 30.4 | 105.5 | 160/64A |
| L | 43.8 | 25.2 | 74 | 106.8 | 31 | 109.5 | 165/68A |
| XL | 44.7 | 26.2 | 79 | 108.1 | 31.6 | 114.5 | 170/72A |
| XXL | 45.6 | 27.2 | 84 | 109.4 | 32.2 | 119.5 | 175/76A |
| XXXL | 46.5 | 28.2 | 89 | 109.9 | 32.8 | 124.5 | 180/80A |
| XXXXL | 47.4 | 29.2 | 94 | 110.4 | 33.4 | 129.5 | 185/85A |
评论晒单