| 尺码 | 衣长(cm) | 肩宽(cm) | 腰围(cm) | 袖长(cm) | 胸围(cm) | 下摆围(cm) | 号型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 70.5 | 40.1 | 94.0 | 58.4 | 98.0 | 104.0 | 155/76A |
| S | 72.0 | 40.8 | 97.0 | 59.2 | 101.0 | 107.0 | 160/80A |
| M | 73.5 | 41.5 | 100.0 | 60.0 | 104.0 | 110.0 | 165/84A |
| L | 75.0 | 42.5 | 104.0 | 60.8 | 108.0 | 114.0 | 170/88A |
| XL | 76.5 | 43.5 | 108.0 | 61.6 | 112.0 | 118.0 | 175/92A |
评论晒单