| 尺码 | 后浪(cm) | 裤脚围(cm) | 腰围(cm) | 裤长(cm) | 前浪(cm) | 臀围(cm) | 号型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 38 | 46.5 | 75.5 | 53 | 25.4 | 96.8 | 165/76A |
| M | 39 | 48 | 79.5 | 53 | 26.2 | 100.4 | 170/80A |
| L | 40 | 49.5 | 83.5 | 55 | 27 | 104 | 175/84A |
| XL | 41 | 51 | 87.5 | 55 | 27.8 | 107.6 | 180/88A |
| 2XL | 42 | 52.5 | 91.5 | 57 | 28.6 | 111.2 | 185/92A |
| 3XL | 43 | 54 | 95.5 | 57 | 29.4 | 114.8 | 190/96A |
| 4XL | 44 | 55.5 | 99.5 | 57 | 30.2 | 118.4 | 195/100A |
评论晒单