| 尺码 | 大腿围(cm) | 后浪(cm) | 裤脚围(cm) | 腰围(cm) | 裤长(cm) | 前浪(cm) | 臀围(cm) | 号型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 61 | 40 | 55 | 66 | 49 | 30 | 94 | 155/66A |
| 27 | 62.3 | 40.6 | 56 | 68.5 | 49.7 | 30.5 | 96.5 | 160/68A |
| 28 | 63.6 | 41.2 | 57 | 71 | 49.7 | 31 | 99 | 165/70A |
| 29 | 64.9 | 41.8 | 58 | 73.5 | 50.4 | 31.5 | 101.5 | 170/72A |
| 30 | 66.2 | 42.4 | 59 | 76 | 50.4 | 32 | 104 | 170/76A |
| 31 | 67.5 | 43 | 60 | 78.5 | 51.1 | 32.5 | 106.5 | 175/78A |
评论晒单