| 尺码 | 大腿围(cm) | 肩宽(cm) | 上装号型 | 适合年龄 | 下装号型 | 衣长(cm) | 身高(cm) | 腰围(cm) | 裤长(cm) | 臀围(cm) | 胸围(cm) | 号型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 47.6 | 37.5 | 110/56A | 3-4year | 110/53A | 44 | 105-115 | 46 | 36 | 78 | 78 | 110/56A |
| 120 | 49.3 | 39.5 | 120/60A | 5-6year | 120/56A | 47 | 115-125 | 48 | 38.5 | 80 | 82 | 120/60A |
| 130 | 52 | 41.5 | 130/64A | 7-8year | 130/59A | 50 | 125-135 | 51 | 41 | 84 | 86 | 130/64A |
| 140 | 54.7 | 43.5 | 140/68A | 9-10year | 140/60A | 53 | 135-145 | 54 | 43.5 | 88 | 90 | 140/68A |
| 150 | 57.4 | 45.5 | 150/72A | 11-12year | 150/63A | 57 | 145-155 | 57 | 46 | 92 | 94 | 150/72A |
| 160 | 60.1 | 47.5 | 160/76A | 12-13year | 160/66A | 61 | 155-165 | 60 | 48.5 | 96 | 98 | 160/76A |
| 170 | 62.8 | 49.5 | 170/80A | 13-14year | 170/69A | 64 | 165-170 | 63 | 51 | 100 | 102 | 170/80A |














评论晒单