| 尺码 | 中国码 | 脚长(mm) | 鞋内长(mm) |
|---|---|---|---|
| 25 | 175 | 159.5 | 164.5 |
| 26 | 180 | 164.5 | 169.5 |
| 27 | 185 | 171 | 176 |
| 28 | 190 | 177.5 | 182.5 |
| 29 | 195 | 184 | 189 |
| 30 | 200 | 190.5 | 195.5 |
| 31 | 205 | 197 | 202 |
| 32 | 210 | 203.5 | 208.5 |
| 33 | 215 | 210 | 215 |
| 34 | 220 | 216.5 | 221.5 |
| 35 | 225 | 221.5 | 226.5 |
| 36 | 230 | 226.5 | 231.5 |
| 37 | 235 | 231.5 | 236.5 |
| 38 | 240 | 236.5 | 241.5 |
| 39 | 245 | 241.5 | 246.5 |
| 40 | 250 | 246.5 | 251.5 |

















评论晒单