| 尺码 | 大腿围(cm) | 后浪(cm) | 裤脚围(cm) | 腰围(cm) | 裤长(cm) | 前浪(cm) | 臀围(cm) | 号型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 64.5 | 40 | 63 | 70 | 36 | 29 | 102 | 155/66A |
| 27 | 65.8 | 40.6 | 64 | 72.5 | 36.5 | 29.5 | 104.5 | 160/68A |
| 28 | 67.1 | 41.2 | 65 | 75 | 37 | 30 | 107 | 165/70A |
| 29 | 68.4 | 41.8 | 66 | 77.5 | 37.5 | 30.5 | 109.5 | 170/72A |
| 30 | 69.7 | 42.4 | 67 | 80 | 38 | 31 | 112 | 170/76A |
| 31 | 71 | 43 | 68 | 82.5 | 38.5 | 31.5 | 114.5 | 175/78A |
评论晒单